| 贵州省近年录取情况统计天津外国语大学2008-2011贵州省近年录取分数线 | ||||||||||||||||||||||||
| 录取批次:本科一批 | ||||||||||||||||||||||||
| 年份科类 专业名称 |
2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||||||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||||||
| 招 生 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
招 生 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
招 生 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
招 生 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
招 生 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
招 生 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
招 生 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
招 生 数 |
最 高 分 |
最 低 分 | |
| 合计 | 46 | 572 | 540 | 26 | 535 | 494 | 38 | 561 | 539 | 25 | 559 | 518 | 35 | 555 | 534 | 25 | 516 | 480 | 40 | 617 | 506 | 27 | 596 | 478 |
| 英语(国际商务) | 3 | 555 | 554 | 3 | 524 | 509 | 4 | 548 | 525 | 3 | 516 | 493 | 3 | 591 | 553 | 3 | 561 | 528 | ||||||
| 翻译【英语(翻译)】 | 2 | 501 | 496 | 2 | 558 | 549 | 2 | 559 | 554 | 4 | 546 | 536 | 4 | 493 | 482 | 3 | 560 | 550 | 3 | 596 | 506 | |||
| 英语(英美文化) | 2 | 549 | 548 | 4 | 572 | 545 | ||||||||||||||||||
| 英语(国际新闻) | 1 | 553 | 553 | 2 | 512 | 503 | 3 | 552 | 547 | 2 | 551 | 547 | ||||||||||||
| 日语(国际商务) | 2 | 514 | 512 | 2 | 539 | 532 | 3 | 514 | 495 | 4 | 558 | 503 | ||||||||||||
| 日语(翻译) | 2 | 550 | 549 | 2 | 535 | 535 | 2 | 539 | 535 | 2 | 550 | 545 | 2 | 617 | 572 | |||||||||
| 日语(日本文化) | 3 | 548 | 546 | 2 | 552 | 550 | ||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 2 | 559 | 550 | |||||||||||||||||||||
| 俄语 | 1 | 541 | 541 | 2 | 543 | 539 | 1 | 534 | 534 | |||||||||||||||
| 法语 | 2 | 557 | 551 | 1 | 555 | 555 | ||||||||||||||||||
| 德语 | 2 | 553 | 552 | 2 | 547 | 546 | ||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 2 | 544 | 540 | 1 | 545 | 545 | 2 | 543 | 534 | |||||||||||||||
| 西班牙语 | 1 | 565 | 565 | 1 | 558 | 558 | ||||||||||||||||||
| 葡萄牙语 | 1 | 545 | 545 | 1 | 561 | 561 | 1 | 555 | 555 | |||||||||||||||
| 意大利语 | 1 | 563 | 563 | 1 | 552 | 552 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 2 | 543 | 542 | 2 | 524 | 523 | 2 | 542 | 541 | 2 | 513 | 510 | 3 | 596 | 577 | 4 | 579 | 533 | ||||||
| 法学(国际经济法) | 3 | 553 | 543 | 2 | 522 | 520 | 2 | 541 | 537 | 2 | 583 | 577 | ||||||||||||
| 法学(涉外律师) | 2 | 498 | 495 | 2 | 552 | 549 | ||||||||||||||||||
| 金融学 | 2 | 553 | 548 | 2 | 503 | 500 | 2 | 528 | 524 | 2 | 491 | 489 | 2 | 589 | 562 | 2 | 579 | 538 | ||||||
| 国际政治 | 2 | 545 | 542 | 2 | 541 | 540 | 2 | 539 | 534 | 2 | 558 | 552 | ||||||||||||
| 财务管理 | 2 | 542 | 541 | 3 | 547 | 539 | 2 | 536 | 536 | 2 | 484 | 484 | 3 | 565 | 545 | 1 | 492 | 492 | ||||||
| 经济学 | 2 | 554 | 548 | 1 | 507 | 507 | ||||||||||||||||||
| 经济学(涉外经济) | 2 | 534 | 523 | 2 | 494 | 488 | ||||||||||||||||||
| 会计学 | 2 | 547 | 542 | 2 | 503 | 499 | 3 | 544 | 540 | 1 | 523 | 523 | 2 | 510 | 486 | 3 | 523 | 482 | ||||||
| 教育技术 | 2 | 495 | 495 | 2 | 523 | 518 | 3 | 482 | 481 | 2 | 539 | 496 | ||||||||||||
| 新闻学(国际新闻) | 2 | 535 | 535 | 2 | 594 | 506 | ||||||||||||||||||
| 新闻学(网络新闻) | 2 | 548 | 541 | |||||||||||||||||||||
| 对外汉语 | 3 | 572 | 542 | 2 | 551 | 549 | ||||||||||||||||||
| 汉语言文学(文化创意) | 3 | 545 | 540 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(涉外文秘) | 2 | 543 | 542 | 2 | 543 | 538 | 3 | 559 | 555 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 2 | 506 | 495 | 2 | 522 | 521 | 2 | 481 | 480 | 3 | 527 | 478 | ||||||||||||
| 行政管理 | 2 | 549 | 540 | 2 | 543 | 541 | 2 | 535 | 535 | 2 | 545 | 542 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 2 | 495 | 494 | 4 | 543 | 539 | 2 | 537 | 536 | 2 | 539 | 519 | 1 | 534 | 534 | |||||||||
| 市场营销 | 3 | 511 | 496 | 2 | 545 | 541 | 2 | 522 | 519 | 2 | 534 | 534 | 3 | 554 | 527 | |||||||||
| 广告学 | 2 | 542 | 542 | 2 | 546 | 540 | ||||||||||||||||||
|
|
